DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică
Informaţia privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă:
|
Nr. d/o |
Numărul şi data contractului de achiziţie | Obiectul de achiziţie (denumirea bunurilor/
lucrărilor/ serviciilor) |
Cod CPV | Suma contractului | Numărul şi data
înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor |
Suma finală a Contractului ca urmare a micşorării |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nr. 04 din 04.01.2019 | Produse de panificațe pentru grădinițe pentru perioada 04.01.2019 – 31.07.2019 | 15800000-6 | 30540-60 | 2019-0000000003 din 04.01.2019 | 30540-60 |
| 2 | Nr. 07 din 10.01.2019 | Servicii de deservire a cazangeriilor | 50800000-3 | 51075-00 | 2019-0000000265 din 23.01.2019 | 51075-00 |
| 3 | Nr. 09 din 16.01.2019 | Peleți pentru casa de cultură | 15811100-7 | 65000-00 | 2019-0000000267 din 23.01.2019 | 65000-00 |
| 4 | Nr. 12 din 25.01.2019 | Apă potabilă | 41110000-3 | 19680-00 | 2019-0000000344 28.01.2019 | 19680-00 |
| 5 | Nr. 14 din 29.01.2019 | Produse petroliere | 90923000-3 | 37990-80 | 2019-0000000404 din 01.02.2019 | 37990-80 |
| 6 | Nr. 15 din 25.02.2019 | Servicii de deservire a bazei de date MoldLex | 48610000-7 | 3600-00 | 2019-0000000586 din 27.02.2019 | 3600-00 |
| 7 | Nr. 16 din 25.02.2019 | Echipament sportiv | 37535200-9 | 23000-00 | 2019-0000000584 27.02.2019 | 23000-00 |
| 8 | Nr. 17 din 25.02.2019 | Deservirea echipamentelor electrice | 50116100-2 | 23982-36 | 2019-0000000587 din 27.02.2019 | 23982-36 |
| 9 | Nr. 18 din 25.02.2019 | Servicii de reparație a rețelelor de termoficare | 50760000-0 | 18876-79 | 2019-0000000582 din 27.02.2019 | 18876-79 |
| 10 | Nr. 19 din 26.02.2019 | Materiale de uz gospodăresc | 39700000-9 | 89995-00 | 2019-0000000577 din 27.02.2019 | 89995-00 |
| 11 | Nr. 20 din 26.02.2019 | Deservirea tehnicii de calcul | 50312000-5 | 46395-00 | 2019-0000000575 din 27.02.2019 | 46395-00 |
| 12 | Nr. 21 din 19.03.2019 | Procurarea mobilierului | 39100000-3 | 231380-00 | 2019-0000000645 19.03.2019 | 231380-00 |
| 13 | Nr. 22 din 27.03.2019 | Prânzuri pntru persoane social-vulnerabile | 55510000-8 | 50000-00 | 2019-0000000664 din 27.03.2019 | 50000-00 |
| 14 | Nr. 23 din 29.03.2019 | Tehnică de calcul | 30213100-6 | 13875-01 | 2019-0000000674 din 01.04.2019 | 13875-01 |
| 15 | Nr. 24 din 07.05.2019 | Servicii responsabil tehnic | 71631300-3 | 12808-00 | 2019-0000000751 din 08.05.2019 | 12808-00 |
| 16 | Nr. 25 din 07.05.2019 | Construcția stației de autobuse | 45000000-6 | 29794-92 | 2019-0000000750 din 08.05.2019 | 29794-92 |
| 17 | Nr. 26a din 15.05.2019 | Reparația acoperișului gradinitei | 45212321-2 | 238059-84 | 2019-0000000763 din 16.05.2019 | 238059-84 |
| 18 | Nr. 27 din 23.05.2019 | Responsabil tehnic | 71631200-4 | 9500-00 | 2019-0000000799 din 24.05.2019 | 9500-00 |
| 19 | Nr. 29 din 10.06.2019 | Reparația capitală a clădirii | 45212321-2 | 12400-00 | 2019-0000000832 din 10.06.2019 | 12400-00 |
| 20 | Nr. 30 din 19.06.2019 | Materiale de construcție | 44110000-4 | 15596-00 | 2019-0000000846 din 20.06.2019 | 15596-00 |
| 21 | Nr. 31 din 19.06.2019 | Echipament teren de joacă | 37535200-9 | 36748-00 | 2019-0000000847 din 20.06.2019 | 36748-00 |
| 22 | Nr. 32 din 19.06.2019 | Echipamente electronice | 31710000-6 | 19593-00 | 2019-0000000843 din 20.06.2019 | 19593-00 |
| 23 | Nr. 33 din 19.06.2019 | Reparație curentă a clădirii | 45212321-2 | 31625-02 | 2019-0000000845 din 20.06.2019 | 31625-02 |
| 24 | Nr. 34 din 19.06.2019 | Reparația capitală a clădirii | 45212321-2 | 43545-70 | 2019-0000000844 din 20.06.2019 | 43545-70 |
| 25 | Nr. 36 din 09.07.2019 | Lucrări de construcție a teren de joacă | 45000000-7 | 71156-69 | 2019-0000000874 din 11.07.2019 | 71156-69 |
| 26 | Nr. 37 din 09.07.2019 | Reconstrucția unui segment de apeduct | 45232151-5 | 163616-44 | 2019-0000000873 din 11.07.2019 | 163616-44 |
| 27 | Nr. 38 din 09.07.2019
|
Reparația curentă a drumului | 45233142-6 | 73007-04 | 2019-0000000872 din 11.07.2019 | 73007-04 |
| 28 | Nr. 39 din 16.08.2019 | Servicii de reparație a rețelelor de termoficare | 50760000-0 | 18013-28 | 2019-0000000956 din 22.08.2019 | 18013-28 |
| 29 | Nr. 42 din 22.08.2019 | Reparația panou de comandă electric gr. 1 | 50531510-4 | 9599-03 | 2019-0000000980 din 30.08.2019 | 9599-03 |
| 30 | Nr. 45 din 12.09.2019 | Teren de joacă | 37535200-9 | 70200-00 | 2019-0000001019 din 13.09.2019 | 70200-00 |
| 31 | Nr. 46 din 12.09.2019 | Produse de panificațe pentru grădinițe pentru perioada 12.09.2019 – 31.12.2019 | 15800000-6 | 22056-30 | 2019-0000001017 din 13.09.2019 | 22056-30 |
| 32 | Nr. 47 din 12.09.2019 | Conectare la apeduct | 45100000-8
|
16724-12 | 2019-0000001018 din 13.09.2019 | 16724-12 |
| 33 | Nr. 48 din 18.09.2019 | Servicii de proiectare a gazificării | 71321200-6
|
12446-00 | 2019-0000001049 din 20.09.2019 | 12446-00 |
| 34 | Nr. 49 din 28.09.2019 | Reparația curentă a drumului | 45233142-6 | 67680-20 | 2019-0000001077 din 01.10.2019 | 67680-20 |
| 35 | Nr. 50 din 30.09.2019 | Reparația panou de comandă electric Centrul medic-social | 50531510-4 | 18649-62 | 2019-0000001078 din 01.10.2019 | 18649-62 |
| 36 | Nr. 51 din 23.10.2019 | Reparația curentă a drumului | 45233142-6 | 45695-89 | 2019-0000001118 din 23.10.2019 | 45695-89 |
| 37 | Nr. 52 din 28.10.2019 | Procurarea mobilierului | 39100000-3 | 41020-00 | 2019-0000001129 din 01.11.2019 | 41020-00 |
| 38 | Nr. 53 din 13.11.2019 | Gazificarea centrului medico-social | 45333000-0
|
33879-53 | 2019-0000001150 din 22.11.2019 | 33879-53 |
| 39 | Nr. 54 din 18.11.2019 | Schimbarea geamurilor PVC | 45441000-0
|
8130-00 | 2019-0000001149 22.11.2019 | 8130-00 |
| 40 | Nr. 55 din 21.11.2019 | Cadouri pentru copii de Anul Nou | 15842300-5 | 19438-08 | 2019-0000001168 din 29.11.2019 | 19438-08 |
| 41 | Nr. 56 din 10.12.2019 | Servicii de instalare a sistemului de pază | 79713000-5 | 38084-96 | 2019-0000001275 din 19.12.2019 | 38084-96 |
| 42 | Nr. 57 din 11.12.2019 | Rechizite de birou | 30197000-6 | 40517-80 | 2019-0000001261 din 18.12.2019 | 40517-80 |
| 43 | Nr.58 din 12.12.2019 | Gard decorativ din lemn | 39298900-6 | 14800-00 | 2019- 0000001277 din 19.12.2019 | 14800-00 |
Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Scutelnic Dina
Funcţia: contabil-șef
Telefon:027122455
PLANUL ACHIZIŢIEI PUBLICE PENTRU ANUL 2020
Primăria orașului Ocnița
| Expunerea obiectului achizişiei | Codul CPV | Valoarea estimată fără TVA(lei) |
Procedura de achiziţii aplicabilă |
Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică |
|
| 1 | Servicii de deservire a casangerii pe gaz | 50800000-3 | 68500 | Contract de valoare mică | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| 2 | Apă potabilă butelii | 41110000-3 | 19500 | Contract de valoare mică | 01.01.2020 -31.12.2020 |
| 3 | Produse petroliere (benzină) | 09100000-0 | 40000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020 -31.12.2020 |
| 4 | Produse alimentare (pîine) | 15800000-6 | 21000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020 -31.12.2020 |
| 5 | Telefonie mobilă | 64215000-6 | 16250 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 6 | Servicii telefonie fixă | 64200000-8 | 10500 | OSS | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 7 | Servicii internet | 72400000-4 | 20900 | OSS | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 8 | Servicii paza | 79713000-5 | 13000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 9 | Achiziționarea pileților de lemn | 15811100-7 | 58000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 10 | Produse alimentare | 15800000-6 | 726200 | COP | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 11 | Achiziționarea Complex de joacă | 37535200-9 | 85000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 12 | Rechizite de birou | 30192000-1
30199000-0 |
50000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 13 | Program SOFT WARE
(antivirus) |
72261000-2 | 13500 | Contract de valoare mică | 01.07.2020-30.09.2020 |
| 14 | Reparația curentă a drumurilor | 45233142-6 | 1975000 | LP | 01.04.2020.-31.10.2020 |
| 15 | Servicii poștale(abonare) | 64111000-7 | 21000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 16 | Produse alimentare(fructe,legume la sezon | 15800000-6 | 70000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 17 | Piese de scimb | 30237100-0 | 20000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020.-31.12.2020 |
| 18 | Servicii de deservire a tehnicii de calcul,cartușelorși imprimantelor | 50300000-8 | 26000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020.-31.12.2020 |
| 19 | Produse de curațat, mărfuri de uz casnic | 33760000-5 | 100000 | Contract de valoare mică | 01.11.2020-31.12.2020 |
| 20 | Achiziționarea Tehnică de calcul | 30213100-6 | 70000 | Contract de valoare mică | 01.11.2020-31.12.2020 |
| 21 | mobilier | 39100000-3 | 65000 | Contract de valoare mică | 01.11.2020-31.12.2020 |
| 22 | Reparația capitală sala festivă grădinița 3 | 45212321-2 | 180000 | COP | 01.11.2020-31.12.2020 |
Executor: Zaharco Elena
Contabil șef: Scutelnic Dina

La 20 februarie, în sala de ședințe a primăriei Ocnița, s-a desfășurat Ședința ordinară a consiliului orășenesc.
La Ședință au fost prezenți 11 din 17 consilieri. Întrunirea a fost prezidată de către Liudmila Jdanova. Consilierii au discutat și votat subiecte care, preventiv, au fost analizate detaliat.
Una dintre cele mai esențiale subiecte de pe Ordinea de zi a ședinței a fost Executarea bugetului orășenesc, raportată de către Dina Scutelnic, contabil-șef al primăriei. În urma dezbaterilor și modificărilor deciziei orășenești Cu privire la aprobarea bugetului orașului Ocnița pe anul 2020, indicatorii generali şi sursele de finanțare ale bugetului local pe anul 2020 consituie: VENITURI, total 16086,2; CHELTUIELI, total 16618,9. Dina Scutelnic a vorbit și despre sursele necesare alocate pentru unele acțiuni, printre care: demolarea gardului deteriorat și evacuarea gunoiului de la cimitirul vechi, suma alocată constituie 67,1 mii lei. Totodată, pentru reparația capital a gardului la cimitirul vechi, este preconizată suma de 125,0 mii lei. Pentru efectuarea expertizei tehnice a construcției planificate a unui WC public se alocă 10,0 mii lei.

Viceprimarul orașului Ocnița, Anastasia Jdanova, responsabilă pe probleme sociale a informat audiența despre organizarea unei cantine de ajutor social în orașul Ocnița. Cantina este destinată pentru persoanele social-vulnerabile, în temeiul unei liste aprobate de primarul or. Ocniţa. În acest scop, primăria alocă 50 mii lei din soldul disponibil la 01.01.2020. Deschiderea cantinei va avea loc în luna aprilie curent.
La subiectele ce țin de Constituirea comisiei pe problemele locativ-comunale și Cu privire la defrișarea unor arbori de pe teritoriul administrat de primăria Ocnița, a raportat Marcel Gîrtopan, viceprimarul orașului Ocnița.
În total, consilierii au votat 21 de subiecte de pe Ordinea de zi a ședinței din 20 februarie 2020.
Pe data de 27 februarie a avut loc întrunirea conducerii raionului, șefilor secțiilor, direcțiilor a Consiliului raional, specialiștilor din Aparatul președintelui raionului cu cetățenii și conducătorii organizațiilor bugetare din or.Ocnița. Au fost înaintate mai multe probleme, care au fost repartizate spre soluționare după cum urmează:
proces verbal

AVIZ
Aparatul președintelui raionului Ocnița Vă informează, că în cadrul orarului întâlnirilor și audienței cetățenilor în teritoriu cu conducătorii autorităților administrației publice locale de nivelul II, joi, 27 februarie 2020, la ora 9.00 în primăria orașului Ocnița va vea loc întrunirea cu factorii de decizie din localitate, în scopul depistării și soluționării problemelor existente.
În cadrul evenimentului se va desfășura audiența cetățenilor de către șefii secțiilor și direcțiilor subordonate Consiliului raional.
Cetățenii interesați se vor înscrie la audiență în anticamera primarului.
AGENDA ZILEI
întâlnirilor și audienței cetățenilor în teritoriu cu conducătorii autorităților administrației publice locale de nivelul II în primăria or.Ocnița, 27 februarie, 2020
Prezenți:
-Iurie Plopa, președintele raionului;
-Galina Zalevscaia, vicepreședintele raionului;
-Eugeniu Șipcalov, vicepreședintele raionului;
-Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional;
-Antonina Cebotari, șef secție administrare publică;
-Adelina Carabeț, șef Serviciul Relații Funciare și Cadastru;
-Iurie Rusu, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei;
-Ion Zaharco, șef Direcție Învățămînt;
-Constantin Gudima, șef Direcție Finanțe;
-Boris Sîtnic, șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri;
-Dorin Matveiciuc, șef Direcție Economie;
-Jana Adamciuc, șef interimar Secție Cultură;
-Angela Slivca-Cobîlaș, specialist în relațile cu publicul;
9.00- Sosirea și întîlnirea reprezentanților autorităților APL I și II
9.15-Ședința lărgită a factorilor de decizie din orașul Ocnița cu șefii de secții și direcții a Consiliului raional
1.Cuvînt de deschidere a primarului or.Ocnița.
Raportor:Victor Artamaniuc, prtimarul orașului Ocnița
1.Cu privire la obiectivele organizării întîlnirilor și audienței cetățenilor în teritoriu cu conducătorii autorităților administrației publice locale de nivelul II.
Raportor:Iurie Plopa, președintele raionului
2.Despre organizarea măsurilor din cadrul evenimentului.
Raportor:Galina Zalevscaia, vicepreședinte al raionului
3.Cu privire la problemele înregistrate în orașul Ocnița în domeniul social-economic.
Raportori:factorii de decizie din primărie
4.Despre măsurile de soluționare a problemelor existente în comun cu autoritățile APL de nivelul II.
Raportori:șefii de secții și direcții a Consiliului raional
10.00. Audiența cetățenilor
12.00.Ședință de totalizare
13.00- Finalizarea activității.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аппарат председателя района информирует, что согласно графику, в четверг, 27 февраля 2020 г., в 9.00 будет проводиться встреча с руководителями бюджетных организаций города Окница, на которых будут выявлены существующие проблемы города и пути их решения.
В рамках данного мероприятия будeт проводиться прием граждан руководителями отделов и управлений, подведомственных Районному Совету.
Жители г.Окница могут записаться на прием в примарии города.
ПОВЕСТКА ДНЯ
встречи и приема граждан руководителями отделов и управлений Районного Совета Окница
в примарии города Окница
четверг, 27 февраля 2020 г, в 9.00
Присутствуют:
— Ю. Плопа, председатель район;
— Г. Залевская, зампредседателя района;
— Е. Шипкалов, зампредседателя района;
— А. Галушка, секретарь Районного Совета;
— А. Чеботарь, начальник Отдела Местного Публичного Управления:
— А. Карабец, начальник Службы Земельных отношений и Кадастра;
— Ю. Русу, начальник Управления Социальной Защиты и Семьи;
— И. Захарко, начальник Управления Образования;
— К. Гудима, начальник Управления Финансов;
— Б. Сытник, начальник Отдела Строительства Коммунального Хозяйства и дорог;
— Д. Матвейчук, начальник Управления Экономики;
— Е. Адамчук, и.о. начальника Отдела Культуры;
— А. Сливка – Кобылаш, главный специалист по связям с общественностью;
9.00 – прибытие и встреча представителей органов МПУ 1-го и 2-го уровня.
9.15 – расширенное заседание ответственных лиц г.Окница с руководителями подразделений Районного Совета.
1.Приветственное слово примара г. Окница.
Докладчик: Виктор Артаманюк ,примар г.Окница
отделов и управлений Районного Совета Окница в территории.
Докладчик : Ю. Плопа, председатель района
Докладчик: Г.Залевская, зампредседателя района
г. Окница и пути их решения.
Докладчики: ответственные лица примарии, руководители бюджетных организаций
Докладчики: руководители подразделений Районного Совета
10.00 – Прием граждан
12.00 – Подведение итогов
13.00 – Завершение мероприятия
Primăria orașului Ocnița anunță despre convocarea şedinţei ordinare a consiliului orăşenesc Ocniţa. Întrunirea va avea loc pe data de 20 februarie 2020, ora 14.00, în incinta primăriei. Vor fi discutate următoarele subiecte:
6 . Cu privire la aprobarea componenţei nominale a comisiei de licitaţie cu strigare şi cu reducere
/ raportor — Victor Artamaniuc, primar al or.Ocniţa /
Recent, în incinta primăriei Ocnița, s-a desfășurat audieri publice, cu privire la soluționarea unor probleme la subiectul ce ține de amenajarea pieții orășenești.
La întrunire au participat: primarul Victor Artamaniuc, viceprimarul Marcel Gîrtopan, șeful sectorului de poliție nr.1; directorul Firma LADA –Servise SRL, UCOOP, precum și alți agenți economici.


În incinta primăriei orașului Ocnița s-au desfășurat audieri publice pe marginea proiectului bugetului local pentru anul 2020. Întrunirea consilierilor a avut loc pe data de 6 decembrie.
VENITURI planificate pentru 2020: 15984,2 mii lei, din care 7802,7 mii lei impozite și taxe locale, inclusiv 5656,1 mii lei defalcări din impozitul pe venit a persoanelor fizice; 1065,9 mii lei transferuri cu destinație generală de la bugetul de stat; 6688,3 mii lei transferuri cu destinație generală de la bugetul de stat pentru grădinițe, infrastructura drumurilor; 317, 4 mii lei încasări de la prestări servicii cu plată; 1,0 mii lei încasări și din privatizarea apartamentelor.
CHELTUIELI planificate pentru 2020: 15985,2 mii lei din care 5961,0 mii lei învățământ preșcolar; 2539,1 mii lei servicii de stat cu destinației generală, inclusiv aparatul primăriei, administrarea patrimoniului public; 2817,2 mii lei cultură, artă, sport și activități pentru tineret; 50,0 mii lei asigurare și susținere socială; 2410,9 mii lei întreținerea și reparația drumurilor; 2057,0 mii lei amenajarea teritoriului și întreținerea iluminatului stradal; 100, 0 mii lei fondul de rezervă.
Primarul Victor Artamaniuc îndeamnă cetățenii să fie mai activi, să participe la ședințele anunțate de primărie, să fie receptivi și să se implice la tot ce se face în oraș, căci viața orașului depinde nu doar de primărie, ci și de cetățenii care locuiesc în el.

În atenția cetățenilor orașului Ocnița !

Pe data de 06 decembrie curent , la orele 10-00 , în sala de ședințe a primăriei ( str. M.Viteazu, 1) se vor desfășura audieri publice pe marginea proiectului bugetului local pentru anul 2020 .
Sunteți așteptați la eveniment pentru discuții și propuneri privind proiectul bugetului orașului Ocnița pe anul 2020.