DECIZIE
12 iulie 2018 nr. 07/01
Cu privire la modificarea deciziei de aprobare
a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018
În temeiul art. 14 (2) n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 61 (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 26 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, ținând cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr. 279 din 16.12.2016 și în baza procesului – verbal al comisiei consultative în sfera economico – financiară nr. 07 din 12.07.2018, consiliul orășenesc ,
DECIDE :
2.1. se aprobă în redacția nouă anexa nr.1 ”Indicatorii generali şi sursele de finanțare ale bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018” conform anexei nr. 1 la prezenta decizie;
2.2. se aprobă în redacția nouă anexa nr. 2 „Sinteza veniturilor bugetului orășenesc Ocnița pe anul 2018” conform anexei nr. 2 la prezenta decizie;
2.3 se aprobă în redacția nouă anexa nr.3 „Resursele şi cheltuielile bugetului orăşenesc Ocniţa conform clasificaţiei funcționale și pe programe”, conform anexei nr. 3 la prezenta decizie;
Președintele ședinței consiliului orășenesc Ghenadii Gumenîi
Secretarul consiliului orăşenesc Axenia Plăcintă
Anexa nr.1
la decizia Consiliului orăşenesc
Anexa nr.1
la decizia Consiliului orăşenesc
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului orășenesc Ocniţa pe anul 2018
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
I. VENITURI, total | 17446,4 | |
inclusiv transferuri de la bugetul de stat | 8861,8 | |
II. CHELTUIELI, total | 2+3 | 19788,7 |
Inclusiv: Cheltuieli recurente, total | 17049,9 | |
din care: cheltuieli de personal | 4616,9 | |
Investiţii capitale, în total | 2738,8 | |
III. SOLD BUGETAR | 1-(2+3) | -2342,3 |
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total | 4+5+9 | 2342,3 |
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | 1,0 |
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei | 910 | 2341,3 |
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei | 930 |
Anexa nr. 2
la decizia Consiliului local Ocnița
Anexa nr.2
la decizia Consiliului local Ocniţa
Sinteza veniturilor bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018
Denumirea | Cod Eco (k4) | Suma, mii lei | |
Venituri total: inclusiv | 17446,4 | ||
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 2000,0 | |
Impozitul funciar | 1131 | 27,0 | |
Impozitul pe bunurile imobiliare | 1132 | 539,0 | |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 0,5 | |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 1311,0 | |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 150,0 | |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 30,0 | |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 4048,0 | |
Renta | 1415 | 73,0 | |
Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 13,0 | |
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 373,0 | |
Donaţii | 1442 | 10,0 | |
Amenzi aplicate de alte organe de stat | 1434 | 0,1 | |
Alte venituri | 1451 | 10,0 | |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I | 1912 | 7270,7 | |
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I | 1914 | 1591,1 |
Anexa nr.3
la decizia Consiliului orăşenesc
Anexa nr.3
la decizia Consiliului orăşenesc
Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Ocniţa pentru anul 2018
conform clasificaţiei funcţionale și pe program |
||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Cheltuieli recurente, în total | 19788,7 | |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Resurse, total | 1848,4 | |
Resurse generale | 1 | 1838,4 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 10,0 |
Cheltuieli, total | 1848,4 | |
Exercitarea guvernării | 0301 | 1791,4 |
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie | 0802 | 57,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Resurse, total | 1124,6 | |
Resurse generale | 1 | 1124,6 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 1124,6 | |
Administrarea patrimoniului de stat | 5009 | 53,0 |
Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 1071,6 |
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | |
Resurse, total | 9713,5 | |
Resurse generale | 1 | 4005,7 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 5707,8 |
Cheltuieli, total | 9713,5 | |
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale | 7502 | 2909,0 |
Aprovizionarea cu apă şi canalizare | 7503 | 2201,8 |
Iluminarea stradală | 7505 | 4602,7 |
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | |
Resurse, total | 1472,0 | |
Resurse generale | 1 | 1472,0 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 1472,0 | |
Dezvoltarea culturii | 8502 | 1422,0 |
Sport | 8602 | 40,0 |
Tineret | 8603 | 10,0 |
Învăţămînt | 09 | |
Resurse, total |
5474,7 |
|
Resurse generale | 1 | 5111,7 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 363,0 |
Cheltuieli, total | 5474,7 | |
Educaţie timpurie | 8802 | 5474,7 |
Protecţia socială | 10 | |
Resurse, total | 155,5 | |
Resurse generale | 1 | 155,5 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 155,5 | |
Protecţie socială în cazuri excepţionale | 9012 | 155,5 |
Notă informativă la decizia nr. 07/01 din 12 iulie 2018
Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea modificării bugetului local or. Ocniţa pentru anul 2018 la partea de venituri în sumă totală de 62,0 mii lei după cum urmează:
Totodată, este necesar de a modifica bugetul local or. Ocnița la partea de cheltuieli, și anume: se îndreaptă la cheltuieli sumele de venituri sus-menționate după cum urmează:
În urma modificărilor enumerate mai sus, precum şi modificărilor operate prin deciziile anterioare, se propune aprobarea în redacţie nouă a anexelor 1, 2 și 3 din Decizia consiliului local or. Ocniţa nr. 08/08 din 07 decembrie 2017 cu privire la aprobarea bugetului local Ocniţa pentru anul 2018. Modificările operate prin prezenta decizie sunt reflectate în tabelul 1, 2 și 3 la prezenta notă informativă.
Tabelul 1 la nota informativă
Modificarea indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale
bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018
Denumirea | Cod | Suma, mii lei | ||
Pînă la modificare | Modificarea | Suma modificată | ||
I. VENITURI, total | 1 | 17384,4 | 62,0 | 17446,4 |
inclusiv transferuri de la bugetul de stat | 8812,8 | 49,0 | 8861,8 | |
II. CHELTUIELI, total | 2+3 | 19726,7 | 62,0 | 19788,7 |
Inclusiv: Cheltuieli recurente, total | 16987,9 | 62,0 | 17049,9 | |
din care: cheltuieli de personal | 4610,5 | 6,4 | 4616,9 | |
Investiţii capitale, în total | 2738,8 | 2738,8 | ||
III. SOLD BUGETAR | 1-(2+3) | -2342,3 | -2342,3 | |
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total | 4+5+9 | 2342,3 | 2342,3 | |
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | 1,0 | 1,0 | |
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei | 910 | 2341,3 | 2341,3 | |
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei | 930 |
Tabelul 2 la nota informativă
Modificarea veniturilor bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018
Denumirea | Cod Eco (k4) | Suma, mii lei | ||
Pînă la modificare |
Modificarea |
Suma modificată |
||
Venituri total: inclusiv | 17384,4 | 62,0 | 17446,4 | |
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 2000,0 | 2000,0 | |
Impozitul funciar | 1131 | 27,0 | 27,0 | |
Impozitul pe bunurile imobiliare | 1132 | 539,0 | 539,0 | |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 0,5 | 0,5 | |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 1311,0 | 1311,0 | |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 150,0 | 150,0 | |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 30,0 | 30,0 | |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 4048,0 | 4048,0 | |
Renta | 1415 | 73,0 | 73,0 | |
Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 13,0 | 13,0 | |
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 360,0 | 13,0 | 373,0 |
Donaţii | 1442 | 10,0 | 10,0 | |
Amenzi aplicate de alte organe de stat | 1434 | 0,1 | 0,1 | |
Alte venituri | 1451 | 10,0 | 10,0 | |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I | 1912 | 7221,7 | 49,0 | 7270,7 |
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I | 1914 | 1591,1 | 1591,1 |
Tabelul 3 la nota informativă
Modificarea resurselor şi cheltuielilor bugetului orăşenesc Ocniţa
conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pe anul 2018
Denumirea | Cod | Suma, mii lei | |||
Pînă la modificare | Modificarea | Suma modificată | |||
Cheltuieli recurente, în total | 19726,7 | 62,0 | 19788,7 | ||
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | ||||
Resurse, total | 1848,4 | 1848,4 | |||
Resurse generale | 1 | 1838,4 | 1838,4 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 10,0 | 10,0 | ||
Cheltuieli, total | 1848,4 | 1848,4 | |||
Exercitarea guvernării | 0301 | 1791,4 | 1791,4 | ||
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie
|
0802 | 57,0 | 57,0 | ||
Servicii în domeniul economiei | 04 | ||||
Resurse, total | 1124,6 | 1124,6 | |||
Resurse generale | 1 | 1124,6 | 1124,6 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | ||||
Cheltuieli, total | 1124,6 | 1124,6 | |||
Administrarea patrimoniului de stat | 5009 | 53,0 | 53,0 | ||
Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 1071,6 | 1071,6 | ||
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | ||||
Resurse, total | 9713,5 | 9713,5 | |||
Resurse generale | 1 | 4005,7 | 4005,7 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 5707,8 | 5707,8 | ||
Cheltuieli, total | 9713,5 | 9713,5 | |||
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale | 7502 | 2909,0 | 2909,0 | ||
Aprovizionare cu apă şi canalizare | 7503 | 2201,8 | 2201,8 | ||
Iluminarea stradală | 7505 | 4602,7 | 4602,7 | ||
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | ||||
Resurse, total | 1472,0 | 1472,0 | |||
Resurse generale | 1 | 1472,0 | 1472,0 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | ||||
Cheltuieli, total | 1472,0 | 1472,0 | |||
Dezvoltarea culturii | 8502 | 1422,0 | 1422,0 | ||
Sport | 8602 | 40,0 | 40,0 | ||
Tineret | 8603 | 10,0 | 10,0 | ||
Învăţămînt | 09 | ||||
Resurse, total | 5412,7 | 62,0 | 5474,7 | ||
Resurse generale | 1 | 5062,7 | 49,0 | 5111,7 | |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 350,0 | 13,0 | 363,0 | |
Cheltuieli, total | 5412,7 |
62,0 |
5474,7 | ||
Educaţie timpurie | 8802 | 5412,7 | 62,0 | 5474,7 | |
Protecţia socială | 10 | ||||
Resurse, total | 155,5 | 155,5 | |||
Resurse generale | 1 | 155,5 | 155,5 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | ||||
Cheltuieli, total | 155,5 | 155,5 | |||
Protecţie socială în cazuri excepţionale | 9012 | 155,5 | 155,5 | ||
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Больница»
в сторону ТЛ «М. Садовяну»
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 |
4 (026) | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 |
4 (180) | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
8 | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | |
9 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Рынок »
в сторону Больницы
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
4 (026) | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
4 (180) | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.38 | 15.38 | 16.48 | |
8 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | |
9 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 |
в сторону FEE (РЭС)
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||||||||
1 | 7.10 | 7.44 | 8.18 | 8.52 | 9.26 | 10.00 | 10.34 | 11.08 | 11.42 | 12.16 | 12.50 | 13.24 | 13.58 | 14.32 | 15.06 | ||
3 | 7.27 | 8.01 | 8.35 | 9.09 | 9.43 | 10.17 | 10.51 | 11.25 | 11.59 | 12.33 | 13.07 | 13.41 | 14.15 | 14.49 | 15.23 | 16.00 | 16.45 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка ТЛ «М. Садовяну»
в сторону Больницы
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | |
4 (026) | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
4 (180) | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
8 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | |
9 | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.58 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Рынок »
в сторону ТЛ «М. Садовяну»
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
4 (026) | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | |
4 (180) | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | |
8 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
9 | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 |
в сторону магазина «777»
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||||||||
1 | 7.24 | 7.58 | 8.32 | 9.06 | 9.40 | 10.14 | 10.48 | 11.22 | 11.56 | 12.30 | 13.04 | 13.38 | 14.12 | 14.46 | 15.20 | ||
3 | 7.05 | 7.41 | 8.15 | 8.49 | 9.23 | 9.57 | 10.31 | 11.05 | 11.39 | 12.13 | 12.47 | 13.21 | 13.55 | 14.29 | 15.03 | 15.38 | 16.24 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Центр Семейных врачей»
в сторону Больницы
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | ||
4 (026) | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 |
4 (180) | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 |
8 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | |
9 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Регистр»
в сторону Больницы
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.41 | 8.41 | 9.41 | 10. 41 | 11.41 | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | |
4 (026) | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 |
4 (180) | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 10.29 | 11.29 | 12.29 | 13.29 | 14.29 | 15.29 | 16.29 | 17.29 |
8 | 8.17 | 9.17 | 10.17 | 11.17 | 12.17 | 13.17 | 14.17 | 15.17 | 16.17 | 17.17 | |
9 | 7.53 | 8.53 | 9.53 | 10.53 | 11.53 | 12.53 | 13.53 | 14.53 | 15.53 | 16.53 |
A V I Z
PRIMĂRIA OR. OCNIŢA, în condițiile art.62 alin, 3) anunţă prelungirea Concursului pentru ocuparea postului vacant de director la grădinița de copii ” Ghiocel” din localitate .
La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare în domeniul de formare profesională — educația preșcolară, cu v\rsta de la 22 și până la 65 ani, vorbitori de limbă maternă şi rusă cursiv.
Dosarele de participare la Concurs se pot depune la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen până la 05 ianuarie 2017, inclusiv, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.
Informații suplementare tel. 0/271/ 2-23-61
Buletin Nr 92 din 17.11.2017
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor
Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04134 | |
Autoritatea contractantă | PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNIŢA |
Adresa | Republica Moldova, Ocniţa, Ocniţa, str. Viteazul Mihai 1 |
Telefon/fax | 373 271 22361 |
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie | SUHACI CRISTINA |
Obiectul achiziţiei | Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare din or. Ocniţa |
Cod CPV | 15800000-6 |
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini | Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1 |
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică | Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1 |
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini | De stat |
Rechizitele contului de garantare a ofertei: | |
Cont de decontare | 226636 |
Banca | Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat |
Cont trezorerial | anexa1 |
Rechizitele contului de garantare a contractului: | |
Cont de decontare | 226636 |
Banca | Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat |
Cont trezorerial | anexa1 |
Termenul de depunere a ofertelor | 27.11.2017 10:00 |
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică | 27.11.2017 10:00 |
Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22765908 |
A V I Z
PRIMĂRIA OR. OCNIŢA, în condițiile art.62 alin, 3) anunţă prelungirea Concursului pentru ocuparea postului vacant de director la grădinița de copii ” Ghiocel” din localitate .
La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare în domeniul de formare profesională — educația preșcolară, cu v\rsta de la 22 și până la 65 ani, vorbitori de limbă maternă şi rusă cursiv.
Dosarele de participare la Concurs se pot depune la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen până la 05 ianuarie 2017, inclusiv, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.
Informații suplementare tel. 0/271/ 2-23-61
A N U N Ț
Prin prezenta, Consiliul Raional Dondușeni, în calitate de inițiator al activității planificate, vă informează despre faptul că la data de 08.10.2017 a fost depus spre examinare la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Documentația privind Evaluarea Impacului asupa Mediului (DEIM) a activității planificate ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în ”Zona de Management a Deșeurilor 8”, Regiunea de Dezvoltare Nord, conform prevederilor Legii nr. 86 din 29.05.2014.
Sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor nr. 8 cuprinde următoarele activități:
Proiectului pentru gestionarea deșeurilor solide din ZMD 8 va contribui la îmbunătățirea serviciilor aferente deșeurilor solide, la reducerea poluării mediului și impactul negativ asupra sănătății comunităților în cele patru raioane din Republica Moldova.
Partenerii cheie ai proiectului sunt Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Consiliul Regional de Dezvoltare Nord (CRD Nord) și APL-urile din raioanele Edineț, Dondușeni, Briceni și Ocnița.
Atât DEIM cât și anexele acesteia pot fi examinate integral în formă tipărită la CR Dondușeni, primăria Dondușeni, primăria Edineț, primăria Briceni, primăria Ocnița sau electronic accesând pagina web urmatorul link : https://goo.gl/cfejnV
Comentariile la prezenta documentațe pot fi prezentate în scris la adresa:
Consiliul Raional Dondușeni, or. Dondușeni, str. Independenței 47 , MD-5101
sau la adresa de e-mail : direcția.implementare@mail.ru până la data de 06 decembrie 2017.
Consultările Publice privind DEIM pentru sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor nr. 8 vor avea loc:
Orașul Edineț:
01.12.2017 — or. Edineț, Casa de Cultura, str. Independenței nr. 65, sala mare, etaj 1, ora 10.00;
Orașul Briceni:
01.12.2017 — or. Briceni, Școala de muzică, str. Farmaciei nr.1, Sala de festivități, etaj 1, ora 14.00;
Orașul Ocnița:
02.12.2017 — or. Ocnița, Casa de Cultura, str. Mihai Viteazu nr. 2, sala de festivități, etaj 1, ora 10.00;
Orașul Dondușeni:
02.12.2017 — or. Dondușeni, Casa de Cultura, str. Donici nr. 4, sala mare, etaj 1, ora 13.00;
Persoana de contact: Covali Oleg — Șef Direcție Elaborare Implementare a Proiectelor Investiționale Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, +373 69311007, email: o.covali@mail.ru.
Inițiatorul activității planificate
Consiliul raional Dondușeni, Președintele raionului Donduseni Victor Chiriac
Buletin Nr 92 din 17.11.2017
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor
Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04134 | |
Autoritatea contractantă | PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNIŢA |
Adresa | Republica Moldova, Ocniţa, Ocniţa, str. Viteazul Mihai 1 |
Telefon/fax | 373 271 22361 |
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie | SUHACI CRISTINA |
Obiectul achiziţiei | Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare din or. Ocniţa |
Cod CPV | 15800000-6 |
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini | Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1 |
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică | Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1 |
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini | De stat |
Rechizitele contului de garantare a ofertei: | |
Cont de decontare | 226636 |
Banca | Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat |
Cont trezorerial | anexa1 |
Rechizitele contului de garantare a contractului: | |
Cont de decontare | 226636 |
Banca | Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat |
Cont trezorerial | anexa1 |
Termenul de depunere a ofertelor | 27.11.2017 10:00 |
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică | 27.11.2017 10:00 |
Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22765908 |
Pe data de _12.12.2017__, ora 11.00, în incinta primăriei or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1 se va desfăşura :
Pentru participarea la licitaţie este necesar de a prezenta comisiei de licitaţie pînă la data de _07.12.2017_, ora 14.00 următoarele documente: cerere de model stabilit; copia certificatului de înregistrare a întreprinderii; copia buletinului de identitate – pentru persoanele fizice; copia dispoziţiei de plată a acontului în mărime de 10 % din preţul de expunere a lotului . Taxa de participare pentru fiecare lot în parte: pentru persoanele fizice – 600 lei; pentru persoanele juridice — 1200 lei
Informaţii suplimentare: (271) 2-26-66
_12.12.2017_ г. в 11.00 в здании примэрии г. Окница, ул. М. Витязу, 1, состоится аукцион
по продаже публичной собственности :
При продаже зданий стоимость земельных участков не включена в стоимость лота.
Сбор для участия в аукционе составляет 600 леев для физических лиц и 1200 леев для юридических лиц. Желающие принять участие в аукционе, необходимо представить до 14.00 часов _07.12.2017_ в аукционную комиссию заявку для участия установленного образца. Аванс составляет 10% от номинальной цены лота.
Дополнительная информация по тел: (271) 2-26-66.
Proiect Buget pentru anul 2018
Audierile publice sunt o procedură transparentă de colectare de opinii, prin care orice cetățean al orașului sau persoană juridică interesată își poate aduce contribuţia în adoptarea bugetului orașului pentru anul viitor.
Miercuri, 15 noiembrie curent , în sala de ședințe a primăriei orașului Ocnița s-au desfășurat audierile publice cu privire la proiectul bugetului localității pe anul 2018 .
În cadrul activității au fost prezenți circa 45 persoane – administratori de întreprinderi, directori de instituții și organizații din subordonare, persoane fizice.
Rolul de moderator al evenimentului și la asumat Ion Ciumac primarul or. Ocniţa .
Informaţia despre noţiunile generale de elaborare a bugetului comunităţii pentru anul 2018 a fost prezentată de dl Ghenadii Gumenîi, şef-adjunct al Direcției Finanţe Ocniţa, consilier al consiliului orăşenesc, preşedintele comisiei consultative în sfera economico-financiară.
Proiectul bugetului a fost prezentat de către Tatiana Arhiliuc ,contabil –şef al primăriei .
În prezentarea sa contabilul-şef a vorbit despre veniturile și cheltuielile, taxele și impozitele prevăzute pentru anul viitor.
Pe parcursul audierilor publice participanții si-au exprimat opiniile și au înaintat propuneri
( verbale și înscris) de includere în bugetul comunității pe anul 2018 cheltuieli pentru: