Ziua Mondială a Curățeniei la Ocnița!
Ziua Mondială a Curățeniei, 15 septembrie, s-a desfășurat și la nordul Moldovei. Acţiuni de salubrizare şi strângere a gunoiului din parcuri şi zonele publice din oraş s-au organizat și la Ocnița. La această activitate au participat mai mulți voluntari din raionul Ocnița, printre care se numără și echipa A. O. «Paradis». Au fost prezenți în jur de 20 de tineri harnici, hotărâți, cărora nu le este indiferent de mediul în care trăim, colectând peste 20 de saci de gunoi din parcul «Stejarul».
La acest eveniment a fost prezent și primarul orașului Ocnița, Ion CIUMAC, care a fost alături de noi, susținând-ne nu doar cu o vorbă bună, dar și cu lucrul.
Prin organizarea acestei mișcări globale, noi, tinerii, menționăm încă odată importanța de a lăsa curat în urma noastră și de a ne păstra planeta nepătată de iresponsabilitatea omenească.
Evenimentul a fost inspirat de proiectul «Hai Moldova», care a convins mai mulți cetățeni de a lua parte la un proiect de amploare,desfășurat în 150 de țări, în aceeași zi, în același timp.
După părerea mea, nu primăria, nu parlamentul, nu statul e vinovat că în jur e mizerie. Noi trebuie să păstrăm curățenia! Planeta nu este un depozit de murdărie, nu vreau ca pe insulele, înălțate de gunoaie, să instituim durabil «strălucitoarea» civilizație. Nu putem permite să fie folosită planeta noastră precum un lucru de unică folosință, nu avem o planetă Pământ «B»!
În final, vreau să mulțumesc mult primăriei or. Ocnița pentru susținere și colaborare, echipei de voluntari A. O. «Paradis» și, tuturor care s-au alăturat pentru a face o schimbare în comunitatea sa.
Sper ca proiectul dat să fi oferit o educație practică de a avea grijă de mediul în care trăim.
Hai,Moldova! Let’s repeate it!
Goroh Andreea, coordonator raional «Hai Moldova»
În incinta primăriei Ocnița a fost deschis oficiul «bunicilor grijulii»
Recent, în incinta primăriei Ocnița a fost deschis un oficiu destinat bunicilor grijulii. Bunicii grijulii este un proiect lansat de Inspectoratul General de Poliție, cu scopul de a asigura securitatea copiilor în drum spre școală, implicând persoane de vârsta a treia pe principiul de voluntariat.
La evenimentul oficial destinat deschiderii biroului pentru bunicii grijulii, șeful Inspectoratului de Poliție Ocnița, Oleg Cojocari, a mulțumit primarului de Ocnița, d-lui Ion Ciumac pentru receptivitate, conlucrare și susținere la realizarea acestui acestei idei din cadrul proiectului.
Уважаемые Окничане!
15 сентября 2018года в Молдове пройдет Всемирный день чистоты.
Примэрия гopода Окница обращается ко всем государственным учреждениям, муниципальным и индивидуальным предприятиям, жителям города в этот день принять активное участие по санитарной очистке прилегающих территорий, придомовых участков в частном секторе и многоэтажных домах.
Гражданам, имеющих захоронения родных и близких на территории городских кладбищ, провести очистку от деревьев, кустарников и сухой травы.
Начало работ в 10.00 час.
При себе иметь инвентарь, необходимый для выполнения требуемых работ
Администрация примэрии
ANUNȚ cu privire la desfășurarea Ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc
Primăria Ocnița informează că la data de 12 septembrie 2018, ora 14.00, se va desfășura Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc. Ședința va avea loc în incinta primăriei.
Vor fi puse în discuție următoarele subiecte:
/ raportor – D. Scutelnic contabil-şef al primăriei /
/ raportor – Victor Artamaniuc, viceprimar al or. Ocnița /
/raportor — V.Matuseac, specialist pentru reglementarea regimului funciar/
4 Cu privire la unele completări în Statutul ÎM „ Apă Canal Ocniţa”
/ raportor – A. Ghevco, directorul ÎM „ Apă Canal Ocnița” /
6 Cu privire la schimbarea destinaţiei unei construcţii , nr. cadastral 620111.260.01.02
/raportor – A.Plăcintă, secretar al consiliului /
7.Cu privire la acordarea unui sprijin material cet. Semeniuc Xenia
/raportor — A.Plăcintă, secretar al consiliului orăşenesc /
Primarul orașului Ocniţa Ion CIUMAC
Primăria orașului Ocnița vizitată de un corespondent special din Belarus
Primăria orașului Ocnița a fost vizitată de corespondentul special al canalului de televiziune BELARUSI 1, Horoveț Alexandru. Scopul vizitei, a fost de a mediatiza pe canalul central de televiziune, cum funcționează autospecialele din Republica Moldova, dăruite de Alexandr LUKAȘENKO, Președintele Republicii Belarus, în urma unei vizite efectuate în RM, la inițiativa președintelui Igor DODON.
Potrivit primarului de Ocnița, Ion CIUMAC, autospeciala este de mare ajutor la realizarea lucrărilor necesare în gospodăria comunală, în special, la salubrizarea și deszăpezirea străzilor din oraș.
Mașina este dată spre folosință Întreprinderii Municipale Apă-Canal Ocnița, director Anatolie GHEVCO care, susține că mașina este una universală. Cu ea nu doar se îndeplinesc lucrări de curățire a străzilor din oraș, dar și, în caz de urgență, ajută pompierii la stingerea incendiilor. De funcționarea autospecialei este mulțumit și șoferul Ion Roșu. Dânsul susține că mașina este performantă și ușor de condus.
Amintim, că Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, a efectuat o vizită în țara noastră la inițiativa lui Igor Dodon în perioada 18-19 aprilie, în cadrul căreia a donat cinci tractoare şi două autospeciale pentru localităţile din Republica Moldova.
Primăria orașului Ocnița invită locuitorii să participe la „Ziua Globală a Curăţeniei”
Primăria orașului Ocnița se alătură mişcării globale „Ziua Globală a Curăţeniei”. Astfel, pe 15 septembrie 2018, autorităţile publice locale, împreună cu voluntarii „Hai, Moldova”, vor participa la acţiunea de salubrizare şi strângere a gunoiului din parcuri şi zonele publice din oraş.
Primăria invită să se alăture și locuitorii orașului Ocnița, împreună să participe activ în acţiunile de curăţenie.
«Vrem să avem un oraș mai frumos și cu oameni mai responsabili. Contribuie și tu!», vine cu îndemnul voluntara Andreea Goroh, coordonator local «Hai, Moldova».
Primarul de Ocnița, Ion CIUMAC mulțumește tinerilor voluntari pentru implicarea activă și contribuirea la menținerea curățeniei în oraș, totodată, îndeamnă toți locuitorii să participle la acțiunea „Ziua Globală a Curăţeniei” ce va avea loc pe data de 15 septembrie, cu începerea la ora 10.
Informația de la eveniment, referitor la implicarea cetățenilor din orașul Ocnița, va fi mediatizată pe pagina web a primăriei http://primariaocnita.md/ și a portalului de știri https://edit.ocn.md/
DECIZIE
12 iulie 2018 nr. 07/01
Cu privire la modificarea deciziei de aprobare
a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018
În temeiul art. 14 (2) n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 61 (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 26 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, ținând cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr. 279 din 16.12.2016 și în baza procesului – verbal al comisiei consultative în sfera economico – financiară nr. 07 din 12.07.2018, consiliul orășenesc ,
DECIDE :
2.1. se aprobă în redacția nouă anexa nr.1 ”Indicatorii generali şi sursele de finanțare ale bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018” conform anexei nr. 1 la prezenta decizie;
2.2. se aprobă în redacția nouă anexa nr. 2 „Sinteza veniturilor bugetului orășenesc Ocnița pe anul 2018” conform anexei nr. 2 la prezenta decizie;
2.3 se aprobă în redacția nouă anexa nr.3 „Resursele şi cheltuielile bugetului orăşenesc Ocniţa conform clasificaţiei funcționale și pe programe”, conform anexei nr. 3 la prezenta decizie;
Președintele ședinței consiliului orășenesc Ghenadii Gumenîi
Secretarul consiliului orăşenesc Axenia Plăcintă
Anexa nr.1
la decizia Consiliului orăşenesc
Anexa nr.1
la decizia Consiliului orăşenesc
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului orășenesc Ocniţa pe anul 2018
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
I. VENITURI, total | 17446,4 | |
inclusiv transferuri de la bugetul de stat | 8861,8 | |
II. CHELTUIELI, total | 2+3 | 19788,7 |
Inclusiv: Cheltuieli recurente, total | 17049,9 | |
din care: cheltuieli de personal | 4616,9 | |
Investiţii capitale, în total | 2738,8 | |
III. SOLD BUGETAR | 1-(2+3) | -2342,3 |
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total | 4+5+9 | 2342,3 |
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | 1,0 |
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei | 910 | 2341,3 |
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei | 930 |
Anexa nr. 2
la decizia Consiliului local Ocnița
Anexa nr.2
la decizia Consiliului local Ocniţa
Sinteza veniturilor bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018
Denumirea | Cod Eco (k4) | Suma, mii lei | |
Venituri total: inclusiv | 17446,4 | ||
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 2000,0 | |
Impozitul funciar | 1131 | 27,0 | |
Impozitul pe bunurile imobiliare | 1132 | 539,0 | |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 0,5 | |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 1311,0 | |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 150,0 | |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 30,0 | |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 4048,0 | |
Renta | 1415 | 73,0 | |
Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 13,0 | |
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 373,0 | |
Donaţii | 1442 | 10,0 | |
Amenzi aplicate de alte organe de stat | 1434 | 0,1 | |
Alte venituri | 1451 | 10,0 | |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I | 1912 | 7270,7 | |
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I | 1914 | 1591,1 |
Anexa nr.3
la decizia Consiliului orăşenesc
Anexa nr.3
la decizia Consiliului orăşenesc
Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Ocniţa pentru anul 2018
conform clasificaţiei funcţionale și pe program |
||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Cheltuieli recurente, în total | 19788,7 | |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Resurse, total | 1848,4 | |
Resurse generale | 1 | 1838,4 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 10,0 |
Cheltuieli, total | 1848,4 | |
Exercitarea guvernării | 0301 | 1791,4 |
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie | 0802 | 57,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Resurse, total | 1124,6 | |
Resurse generale | 1 | 1124,6 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 1124,6 | |
Administrarea patrimoniului de stat | 5009 | 53,0 |
Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 1071,6 |
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | |
Resurse, total | 9713,5 | |
Resurse generale | 1 | 4005,7 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 5707,8 |
Cheltuieli, total | 9713,5 | |
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale | 7502 | 2909,0 |
Aprovizionarea cu apă şi canalizare | 7503 | 2201,8 |
Iluminarea stradală | 7505 | 4602,7 |
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | |
Resurse, total | 1472,0 | |
Resurse generale | 1 | 1472,0 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 1472,0 | |
Dezvoltarea culturii | 8502 | 1422,0 |
Sport | 8602 | 40,0 |
Tineret | 8603 | 10,0 |
Învăţămînt | 09 | |
Resurse, total |
5474,7 |
|
Resurse generale | 1 | 5111,7 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 363,0 |
Cheltuieli, total | 5474,7 | |
Educaţie timpurie | 8802 | 5474,7 |
Protecţia socială | 10 | |
Resurse, total | 155,5 | |
Resurse generale | 1 | 155,5 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 155,5 | |
Protecţie socială în cazuri excepţionale | 9012 | 155,5 |
Notă informativă la decizia nr. 07/01 din 12 iulie 2018
Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea modificării bugetului local or. Ocniţa pentru anul 2018 la partea de venituri în sumă totală de 62,0 mii lei după cum urmează:
Totodată, este necesar de a modifica bugetul local or. Ocnița la partea de cheltuieli, și anume: se îndreaptă la cheltuieli sumele de venituri sus-menționate după cum urmează:
În urma modificărilor enumerate mai sus, precum şi modificărilor operate prin deciziile anterioare, se propune aprobarea în redacţie nouă a anexelor 1, 2 și 3 din Decizia consiliului local or. Ocniţa nr. 08/08 din 07 decembrie 2017 cu privire la aprobarea bugetului local Ocniţa pentru anul 2018. Modificările operate prin prezenta decizie sunt reflectate în tabelul 1, 2 și 3 la prezenta notă informativă.
Tabelul 1 la nota informativă
Modificarea indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale
bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018
Denumirea | Cod | Suma, mii lei | ||
Pînă la modificare | Modificarea | Suma modificată | ||
I. VENITURI, total | 1 | 17384,4 | 62,0 | 17446,4 |
inclusiv transferuri de la bugetul de stat | 8812,8 | 49,0 | 8861,8 | |
II. CHELTUIELI, total | 2+3 | 19726,7 | 62,0 | 19788,7 |
Inclusiv: Cheltuieli recurente, total | 16987,9 | 62,0 | 17049,9 | |
din care: cheltuieli de personal | 4610,5 | 6,4 | 4616,9 | |
Investiţii capitale, în total | 2738,8 | 2738,8 | ||
III. SOLD BUGETAR | 1-(2+3) | -2342,3 | -2342,3 | |
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total | 4+5+9 | 2342,3 | 2342,3 | |
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | 1,0 | 1,0 | |
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei | 910 | 2341,3 | 2341,3 | |
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei | 930 |
Tabelul 2 la nota informativă
Modificarea veniturilor bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018
Denumirea | Cod Eco (k4) | Suma, mii lei | ||
Pînă la modificare |
Modificarea |
Suma modificată |
||
Venituri total: inclusiv | 17384,4 | 62,0 | 17446,4 | |
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 2000,0 | 2000,0 | |
Impozitul funciar | 1131 | 27,0 | 27,0 | |
Impozitul pe bunurile imobiliare | 1132 | 539,0 | 539,0 | |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 0,5 | 0,5 | |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 1311,0 | 1311,0 | |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 150,0 | 150,0 | |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 30,0 | 30,0 | |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 4048,0 | 4048,0 | |
Renta | 1415 | 73,0 | 73,0 | |
Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 13,0 | 13,0 | |
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 360,0 | 13,0 | 373,0 |
Donaţii | 1442 | 10,0 | 10,0 | |
Amenzi aplicate de alte organe de stat | 1434 | 0,1 | 0,1 | |
Alte venituri | 1451 | 10,0 | 10,0 | |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I | 1912 | 7221,7 | 49,0 | 7270,7 |
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I | 1914 | 1591,1 | 1591,1 |
Tabelul 3 la nota informativă
Modificarea resurselor şi cheltuielilor bugetului orăşenesc Ocniţa
conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pe anul 2018
Denumirea | Cod | Suma, mii lei | |||
Pînă la modificare | Modificarea | Suma modificată | |||
Cheltuieli recurente, în total | 19726,7 | 62,0 | 19788,7 | ||
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | ||||
Resurse, total | 1848,4 | 1848,4 | |||
Resurse generale | 1 | 1838,4 | 1838,4 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 10,0 | 10,0 | ||
Cheltuieli, total | 1848,4 | 1848,4 | |||
Exercitarea guvernării | 0301 | 1791,4 | 1791,4 | ||
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie
|
0802 | 57,0 | 57,0 | ||
Servicii în domeniul economiei | 04 | ||||
Resurse, total | 1124,6 | 1124,6 | |||
Resurse generale | 1 | 1124,6 | 1124,6 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | ||||
Cheltuieli, total | 1124,6 | 1124,6 | |||
Administrarea patrimoniului de stat | 5009 | 53,0 | 53,0 | ||
Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 1071,6 | 1071,6 | ||
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | ||||
Resurse, total | 9713,5 | 9713,5 | |||
Resurse generale | 1 | 4005,7 | 4005,7 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 5707,8 | 5707,8 | ||
Cheltuieli, total | 9713,5 | 9713,5 | |||
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale | 7502 | 2909,0 | 2909,0 | ||
Aprovizionare cu apă şi canalizare | 7503 | 2201,8 | 2201,8 | ||
Iluminarea stradală | 7505 | 4602,7 | 4602,7 | ||
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | ||||
Resurse, total | 1472,0 | 1472,0 | |||
Resurse generale | 1 | 1472,0 | 1472,0 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | ||||
Cheltuieli, total | 1472,0 | 1472,0 | |||
Dezvoltarea culturii | 8502 | 1422,0 | 1422,0 | ||
Sport | 8602 | 40,0 | 40,0 | ||
Tineret | 8603 | 10,0 | 10,0 | ||
Învăţămînt | 09 | ||||
Resurse, total | 5412,7 | 62,0 | 5474,7 | ||
Resurse generale | 1 | 5062,7 | 49,0 | 5111,7 | |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 350,0 | 13,0 | 363,0 | |
Cheltuieli, total | 5412,7 |
62,0 |
5474,7 | ||
Educaţie timpurie | 8802 | 5412,7 | 62,0 | 5474,7 | |
Protecţia socială | 10 | ||||
Resurse, total | 155,5 | 155,5 | |||
Resurse generale | 1 | 155,5 | 155,5 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | ||||
Cheltuieli, total | 155,5 | 155,5 | |||
Protecţie socială în cazuri excepţionale | 9012 | 155,5 | 155,5 | ||
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Больница»
в сторону ТЛ «М. Садовяну»
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 |
4 (026) | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 |
4 (180) | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
8 | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | |
9 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Рынок »
в сторону Больницы
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
4 (026) | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
4 (180) | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.38 | 15.38 | 16.48 | |
8 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | |
9 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 |
в сторону FEE (РЭС)
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||||||||
1 | 7.10 | 7.44 | 8.18 | 8.52 | 9.26 | 10.00 | 10.34 | 11.08 | 11.42 | 12.16 | 12.50 | 13.24 | 13.58 | 14.32 | 15.06 | ||
3 | 7.27 | 8.01 | 8.35 | 9.09 | 9.43 | 10.17 | 10.51 | 11.25 | 11.59 | 12.33 | 13.07 | 13.41 | 14.15 | 14.49 | 15.23 | 16.00 | 16.45 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка ТЛ «М. Садовяну»
в сторону Больницы
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | |
4 (026) | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
4 (180) | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
8 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | |
9 | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.58 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Рынок »
в сторону ТЛ «М. Садовяну»
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
4 (026) | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | |
4 (180) | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | |
8 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
9 | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 |
в сторону магазина «777»
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||||||||
1 | 7.24 | 7.58 | 8.32 | 9.06 | 9.40 | 10.14 | 10.48 | 11.22 | 11.56 | 12.30 | 13.04 | 13.38 | 14.12 | 14.46 | 15.20 | ||
3 | 7.05 | 7.41 | 8.15 | 8.49 | 9.23 | 9.57 | 10.31 | 11.05 | 11.39 | 12.13 | 12.47 | 13.21 | 13.55 | 14.29 | 15.03 | 15.38 | 16.24 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Центр Семейных врачей»
в сторону Больницы
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | ||
4 (026) | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 |
4 (180) | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 |
8 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | |
9 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
График движения
маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница
с 01.01.2018 г.
Остановка « Регистр»
в сторону Больницы
Маршрутки
/номер / |
Время отправления | ||||||||||
2 | 7.41 | 8.41 | 9.41 | 10. 41 | 11.41 | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | |
4 (026) | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 |
4 (180) | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 10.29 | 11.29 | 12.29 | 13.29 | 14.29 | 15.29 | 16.29 | 17.29 |
8 | 8.17 | 9.17 | 10.17 | 11.17 | 12.17 | 13.17 | 14.17 | 15.17 | 16.17 | 17.17 | |
9 | 7.53 | 8.53 | 9.53 | 10.53 | 11.53 | 12.53 | 13.53 | 14.53 | 15.53 | 16.53 |
A V I Z
PRIMĂRIA OR. OCNIŢA, în condițiile art.62 alin, 3) anunţă prelungirea Concursului pentru ocuparea postului vacant de director la grădinița de copii ” Ghiocel” din localitate .
La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare în domeniul de formare profesională — educația preșcolară, cu v\rsta de la 22 și până la 65 ani, vorbitori de limbă maternă şi rusă cursiv.
Dosarele de participare la Concurs se pot depune la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen până la 05 ianuarie 2017, inclusiv, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.
Informații suplementare tel. 0/271/ 2-23-61