În legătură cu evoluția epidemiologică a infecției cu coronavirus de tip nou – Covid-19, Comisia pentru Situații Excepționale a orașului Ocnița a decis:
Președintele Comisiei Excepționale or. Ocnița, Victor Artamaniuc, primarul or. Ocnița
01 апреля 2020 г., Правительство Республики Молдова утвердило Постановление о принятии ответственности за проект Закона об установлении некоторых мер поддержки граждан и предпринимательской деятельности в период чрезвычайного положения, объявленный 17.03.2010 г. и внесении изменений в некоторые нормативные акты.
В соответствии с данным Постановление, в период чрезвычайной ситуации, граждане, в том числе и вернувшиеся из-за границы, зарегистрированные в Центре занятости населения Окницкого р-на ( биржа труда), могут получить ежемесячно помощь по безработице в размере 2775 лей.
Цель Постановления – поддержка безработных граждан в период чрезвычайного положения.
Безработные граждане, которые уже стоят на бирже и получают помощь по безработице, получат разницу до 2775 лей с вычетом того, что получают, с момента вступления в силу Постановления Правительства и до окончания чрезвычайной ситуации.
Граждане не имеющие статус « безработного» , должны зарегистрироваться в Центре занятости населения Окницкого р-на.
Граждане зарегистрированные в Центре занятости населения Окницкого р-на, без получения пособия по безработице, должны заполнить заявление на помощь по безработице. Для заполнения заявления нужно обратится в примэрию г. Окница .
Информацию можно получить по тел.: 0271 23870; 0271 2756.
Документы на получение статуса безработного и помощи по безработице можно найти :
http://www.anofm.md/news/2020/04/01
— заявление о предоставлении статуса безработного
— заявление о помощи по безработице
— декларация об ответственности физического лица
— удостоверение личности
— диплом об образовании (если данное имеется)
После заполнения нужно отправить по электронной почте: aofm.ocnita@ anofm.md
tel. 0-271 2-37-60; 0-271— 2-14-97
Помощь по безработице выплачивается ежемесячно Национальной Кассой Социального Страхования, на основании информации предоставленной Центром занятости населения Окница, по окончанию периода чрезвычайной ситуации.
La data de 01 aprilie 2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de Lege cu privire la unele măsuri de susținere a populației pe durata stării de urgență, elaborat în scopul susţinerii populaţiei în perioada stării de urgenţă, instituită de către Parlamentul Republicii Moldova, la data de 17 martie 2020, în contextul situaţiei epidemiologice din ţară şi apariţiei riscului de îmbolnăvire cu COVID-19.
Conform acestei Legi, în perioada stării de urgență, persoanele, inclusiv cele revenite de peste hotare, înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază lunar de ajutor de șomaj în cuantum de 2775 lei, chiar dacă nu au stagiul de cotizare necesar pentru a beneficia de ajutor de șomaj, conform legislației în vigoare.
Scopul acestor prevederi constă în susținerea populației fără un loc de muncă în perioada stării de urgență.
Șomerii care deja beneficiază de ajutor de șomaj sau au obținut dreptul la ajutorul de șomaj în perioada stării de urgență, în cuantum mai mic decât 2775 lei, vor beneficia de compensarea diferenței dintre cuantumul ajutorului de șomaj acordat și suma de 2775 lei, începând cu data intrării în vigoare a Legii și până la ridicarea stării de urgență.
Pentru a beneficia de ajutor de şomaj, persoanele care nu au statut de şomer urmează să se înregistreze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa, pentru obţinerea statutului de şomer, conform legislaţiei în vigoare și solicitarea ajutorului de șomaj.
Persoanele care au statut de șomer dar nu beneficiază de ajutor de şomaj urmează să depună la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa o cerere de solicitare a ajutorului de şomaj în cuantum de 2775 lei.
Șomerilor care deja beneficiază de ajutor de șomaj în cuantum mai mic decât suma de 2775 lei, li se compensează din oficiu diferența respectivă, fără necesitatea depunerii unei cereri suplimentare.
Pentru a beneficia de dreptul de ajutor de şomaj, persoanele sunt rugate să depună cereri de solicitare la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, prin poștă sau în format electronic, expediate la distanță, la adresa de e-mail a subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (STOFM), în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa. Adresele electronice şi lista telefoanelor de contact ale STOFM (se anexează).
Cererea de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj urmează a fi depusă după intrarea în vigoare a legii și va fi însoțită de copiile buletinului de identitate, actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută și o declarație pe propria răspundere, conform modelelor care pot fi descărcate aici: http://www.anofm.md/news/2020/04/01
· cererea de solicitare a statutului de șomer;
· cererea de solicitare a ajutorului de șomaj;
· declarație pe propria răspundere.
Ajutorul de șomaj se plătește lunar de către Casa Națională de Asigurări Sociale în baza informațiilor prezentate de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.
STO Ocnita tel. 0-271 2-37-60; 0-271 ,2-14-97
Posta electroica aofm.ocnita@anofm.md
Având ca temei dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, nr. 06 din 26 martie 2020, prin care zilele de 30 martie — 03 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate instituțiile din sectorul bugetar ,vă informăm că PRIMĂRIA or. Ocnița nu va activa în perioada dată.
Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur!
Stați Acasă!
Cu stimă, primarul or. Ocnița V. Artamaniuc
Marți, 24 martie, conducerea primăriei orașului Ocnița a depus flori la Monumentul Eroilor căzuți pentru apărarea Patriei. Astfel, a fost celebrată cea de-a 76-a aniversare a Zilei Eliberării orașului Ocnița de sub ocupația fascistă. Glorie veșnică eroilor care și-au sacrificat viața pentru apărarea țării!
Sănătatea locuitorilor orașului Ocnița este prioritară! Începând de astăzi, 17 martie, la inițiativa primăriei, ÎM Apa-Canal va realiza lucrări de dezinfectare a locurilor publice, precum parcuri, stații de așteptare, terenuri de joacă etc.
Primarul orașului Ocnița, Victor Artamaniuc, roagă insistent locuitorii orașului să fie responsabili și să conștientizeze necesitatea de a preveni răspândirea virusului COVID-19.
Rămâneți acasă și să nu părăsiți locuința decât în cazuri de necesitate stringentă. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și, aveți credința că Totul va fi bine!
Victor Artamaniuc, primarul orașului Ocnița
Stimați locuitori ai orașului Ocnița, vă informăm despre măsurile, întreprinse de Primărie, cu scopul de prevenire și diminuare a răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul orașului:
Mizăm pe buna înțelegere și atitudinea conștiincioasă a dumneavoastră!
Primăria orașului Ocnița anunță despre convocarea şedinţei ordinare a consiliului orăşenesc Ocniţa, care va avea loc pe data de 18 martie 2020, ora 14.00, în incinta primăriei.
ORDINEA DE ZI :
/ raportor — A. Ghevco, directorul ÎM ”Apă Canal,Ocnița„/
/ raportor — V. Artamaniuc , primar al or. Ocniţa /
/ raportor — M. Gîrtopan, viceprimar al or. Ocnița /
/ raportor – D. Scutelnic contabil-şef al primăriei /
5 Cu privire la activitatea bibliotecii publice orășenești ” Emil Loteanu”
/ raportor – M. Taraban, director al BPO ” Emil Loteanu” /
Primarul or. Ocniţa, Victor Artamaniuc
DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică
Informaţia privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă:
Nr. d/o |
Numărul şi data contractului de achiziţie | Obiectul de achiziţie (denumirea bunurilor/
lucrărilor/ serviciilor) |
Cod CPV | Suma contractului | Numărul şi data
înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor |
Suma finală a Contractului ca urmare a micşorării |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Nr. 04 din 04.01.2019 | Produse de panificațe pentru grădinițe pentru perioada 04.01.2019 – 31.07.2019 | 15800000-6 | 30540-60 | 2019-0000000003 din 04.01.2019 | 30540-60 |
2 | Nr. 07 din 10.01.2019 | Servicii de deservire a cazangeriilor | 50800000-3 | 51075-00 | 2019-0000000265 din 23.01.2019 | 51075-00 |
3 | Nr. 09 din 16.01.2019 | Peleți pentru casa de cultură | 15811100-7 | 65000-00 | 2019-0000000267 din 23.01.2019 | 65000-00 |
4 | Nr. 12 din 25.01.2019 | Apă potabilă | 41110000-3 | 19680-00 | 2019-0000000344 28.01.2019 | 19680-00 |
5 | Nr. 14 din 29.01.2019 | Produse petroliere | 90923000-3 | 37990-80 | 2019-0000000404 din 01.02.2019 | 37990-80 |
6 | Nr. 15 din 25.02.2019 | Servicii de deservire a bazei de date MoldLex | 48610000-7 | 3600-00 | 2019-0000000586 din 27.02.2019 | 3600-00 |
7 | Nr. 16 din 25.02.2019 | Echipament sportiv | 37535200-9 | 23000-00 | 2019-0000000584 27.02.2019 | 23000-00 |
8 | Nr. 17 din 25.02.2019 | Deservirea echipamentelor electrice | 50116100-2 | 23982-36 | 2019-0000000587 din 27.02.2019 | 23982-36 |
9 | Nr. 18 din 25.02.2019 | Servicii de reparație a rețelelor de termoficare | 50760000-0 | 18876-79 | 2019-0000000582 din 27.02.2019 | 18876-79 |
10 | Nr. 19 din 26.02.2019 | Materiale de uz gospodăresc | 39700000-9 | 89995-00 | 2019-0000000577 din 27.02.2019 | 89995-00 |
11 | Nr. 20 din 26.02.2019 | Deservirea tehnicii de calcul | 50312000-5 | 46395-00 | 2019-0000000575 din 27.02.2019 | 46395-00 |
12 | Nr. 21 din 19.03.2019 | Procurarea mobilierului | 39100000-3 | 231380-00 | 2019-0000000645 19.03.2019 | 231380-00 |
13 | Nr. 22 din 27.03.2019 | Prânzuri pntru persoane social-vulnerabile | 55510000-8 | 50000-00 | 2019-0000000664 din 27.03.2019 | 50000-00 |
14 | Nr. 23 din 29.03.2019 | Tehnică de calcul | 30213100-6 | 13875-01 | 2019-0000000674 din 01.04.2019 | 13875-01 |
15 | Nr. 24 din 07.05.2019 | Servicii responsabil tehnic | 71631300-3 | 12808-00 | 2019-0000000751 din 08.05.2019 | 12808-00 |
16 | Nr. 25 din 07.05.2019 | Construcția stației de autobuse | 45000000-6 | 29794-92 | 2019-0000000750 din 08.05.2019 | 29794-92 |
17 | Nr. 26a din 15.05.2019 | Reparația acoperișului gradinitei | 45212321-2 | 238059-84 | 2019-0000000763 din 16.05.2019 | 238059-84 |
18 | Nr. 27 din 23.05.2019 | Responsabil tehnic | 71631200-4 | 9500-00 | 2019-0000000799 din 24.05.2019 | 9500-00 |
19 | Nr. 29 din 10.06.2019 | Reparația capitală a clădirii | 45212321-2 | 12400-00 | 2019-0000000832 din 10.06.2019 | 12400-00 |
20 | Nr. 30 din 19.06.2019 | Materiale de construcție | 44110000-4 | 15596-00 | 2019-0000000846 din 20.06.2019 | 15596-00 |
21 | Nr. 31 din 19.06.2019 | Echipament teren de joacă | 37535200-9 | 36748-00 | 2019-0000000847 din 20.06.2019 | 36748-00 |
22 | Nr. 32 din 19.06.2019 | Echipamente electronice | 31710000-6 | 19593-00 | 2019-0000000843 din 20.06.2019 | 19593-00 |
23 | Nr. 33 din 19.06.2019 | Reparație curentă a clădirii | 45212321-2 | 31625-02 | 2019-0000000845 din 20.06.2019 | 31625-02 |
24 | Nr. 34 din 19.06.2019 | Reparația capitală a clădirii | 45212321-2 | 43545-70 | 2019-0000000844 din 20.06.2019 | 43545-70 |
25 | Nr. 36 din 09.07.2019 | Lucrări de construcție a teren de joacă | 45000000-7 | 71156-69 | 2019-0000000874 din 11.07.2019 | 71156-69 |
26 | Nr. 37 din 09.07.2019 | Reconstrucția unui segment de apeduct | 45232151-5 | 163616-44 | 2019-0000000873 din 11.07.2019 | 163616-44 |
27 | Nr. 38 din 09.07.2019
|
Reparația curentă a drumului | 45233142-6 | 73007-04 | 2019-0000000872 din 11.07.2019 | 73007-04 |
28 | Nr. 39 din 16.08.2019 | Servicii de reparație a rețelelor de termoficare | 50760000-0 | 18013-28 | 2019-0000000956 din 22.08.2019 | 18013-28 |
29 | Nr. 42 din 22.08.2019 | Reparația panou de comandă electric gr. 1 | 50531510-4 | 9599-03 | 2019-0000000980 din 30.08.2019 | 9599-03 |
30 | Nr. 45 din 12.09.2019 | Teren de joacă | 37535200-9 | 70200-00 | 2019-0000001019 din 13.09.2019 | 70200-00 |
31 | Nr. 46 din 12.09.2019 | Produse de panificațe pentru grădinițe pentru perioada 12.09.2019 – 31.12.2019 | 15800000-6 | 22056-30 | 2019-0000001017 din 13.09.2019 | 22056-30 |
32 | Nr. 47 din 12.09.2019 | Conectare la apeduct | 45100000-8
|
16724-12 | 2019-0000001018 din 13.09.2019 | 16724-12 |
33 | Nr. 48 din 18.09.2019 | Servicii de proiectare a gazificării | 71321200-6
|
12446-00 | 2019-0000001049 din 20.09.2019 | 12446-00 |
34 | Nr. 49 din 28.09.2019 | Reparația curentă a drumului | 45233142-6 | 67680-20 | 2019-0000001077 din 01.10.2019 | 67680-20 |
35 | Nr. 50 din 30.09.2019 | Reparația panou de comandă electric Centrul medic-social | 50531510-4 | 18649-62 | 2019-0000001078 din 01.10.2019 | 18649-62 |
36 | Nr. 51 din 23.10.2019 | Reparația curentă a drumului | 45233142-6 | 45695-89 | 2019-0000001118 din 23.10.2019 | 45695-89 |
37 | Nr. 52 din 28.10.2019 | Procurarea mobilierului | 39100000-3 | 41020-00 | 2019-0000001129 din 01.11.2019 | 41020-00 |
38 | Nr. 53 din 13.11.2019 | Gazificarea centrului medico-social | 45333000-0
|
33879-53 | 2019-0000001150 din 22.11.2019 | 33879-53 |
39 | Nr. 54 din 18.11.2019 | Schimbarea geamurilor PVC | 45441000-0
|
8130-00 | 2019-0000001149 22.11.2019 | 8130-00 |
40 | Nr. 55 din 21.11.2019 | Cadouri pentru copii de Anul Nou | 15842300-5 | 19438-08 | 2019-0000001168 din 29.11.2019 | 19438-08 |
41 | Nr. 56 din 10.12.2019 | Servicii de instalare a sistemului de pază | 79713000-5 | 38084-96 | 2019-0000001275 din 19.12.2019 | 38084-96 |
42 | Nr. 57 din 11.12.2019 | Rechizite de birou | 30197000-6 | 40517-80 | 2019-0000001261 din 18.12.2019 | 40517-80 |
43 | Nr.58 din 12.12.2019 | Gard decorativ din lemn | 39298900-6 | 14800-00 | 2019- 0000001277 din 19.12.2019 | 14800-00 |
Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Scutelnic Dina
Funcţia: contabil-șef
Telefon:027122455
PLANUL ACHIZIŢIEI PUBLICE PENTRU ANUL 2020
Primăria orașului Ocnița
Expunerea obiectului achizişiei | Codul CPV | Valoarea estimată fără TVA(lei) |
Procedura de achiziţii aplicabilă |
Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică |
|
1 | Servicii de deservire a casangerii pe gaz | 50800000-3 | 68500 | Contract de valoare mică | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
2 | Apă potabilă butelii | 41110000-3 | 19500 | Contract de valoare mică | 01.01.2020 -31.12.2020 |
3 | Produse petroliere (benzină) | 09100000-0 | 40000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020 -31.12.2020 |
4 | Produse alimentare (pîine) | 15800000-6 | 21000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020 -31.12.2020 |
5 | Telefonie mobilă | 64215000-6 | 16250 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
6 | Servicii telefonie fixă | 64200000-8 | 10500 | OSS | 01.01.2020-31.12.2020 |
7 | Servicii internet | 72400000-4 | 20900 | OSS | 01.01.2020-31.12.2020 |
8 | Servicii paza | 79713000-5 | 13000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
9 | Achiziționarea pileților de lemn | 15811100-7 | 58000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
10 | Produse alimentare | 15800000-6 | 726200 | COP | 01.01.2020-31.12.2020 |
11 | Achiziționarea Complex de joacă | 37535200-9 | 85000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
12 | Rechizite de birou | 30192000-1
30199000-0 |
50000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
13 | Program SOFT WARE
(antivirus) |
72261000-2 | 13500 | Contract de valoare mică | 01.07.2020-30.09.2020 |
14 | Reparația curentă a drumurilor | 45233142-6 | 1975000 | LP | 01.04.2020.-31.10.2020 |
15 | Servicii poștale(abonare) | 64111000-7 | 21000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
16 | Produse alimentare(fructe,legume la sezon | 15800000-6 | 70000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020-31.12.2020 |
17 | Piese de scimb | 30237100-0 | 20000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020.-31.12.2020 |
18 | Servicii de deservire a tehnicii de calcul,cartușelorși imprimantelor | 50300000-8 | 26000 | Contract de valoare mică | 01.01.2020.-31.12.2020 |
19 | Produse de curațat, mărfuri de uz casnic | 33760000-5 | 100000 | Contract de valoare mică | 01.11.2020-31.12.2020 |
20 | Achiziționarea Tehnică de calcul | 30213100-6 | 70000 | Contract de valoare mică | 01.11.2020-31.12.2020 |
21 | mobilier | 39100000-3 | 65000 | Contract de valoare mică | 01.11.2020-31.12.2020 |
22 | Reparația capitală sala festivă grădinița 3 | 45212321-2 | 180000 | COP | 01.11.2020-31.12.2020 |
Executor: Zaharco Elena
Contabil șef: Scutelnic Dina