DECIZIE
12 iulie 2018 nr. 07/01
Cu privire la modificarea deciziei de aprobare
a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018
În temeiul art. 14 (2) n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 61 (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 26 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, ținând cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr. 279 din 16.12.2016 și în baza procesului – verbal al comisiei consultative în sfera economico – financiară nr. 07 din 12.07.2018, consiliul orășenesc ,
DECIDE :
2.1. se aprobă în redacția nouă anexa nr.1 ”Indicatorii generali şi sursele de finanțare ale bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018” conform anexei nr. 1 la prezenta decizie;
2.2. se aprobă în redacția nouă anexa nr. 2 „Sinteza veniturilor bugetului orășenesc Ocnița pe anul 2018” conform anexei nr. 2 la prezenta decizie;
2.3 se aprobă în redacția nouă anexa nr.3 „Resursele şi cheltuielile bugetului orăşenesc Ocniţa conform clasificaţiei funcționale și pe programe”, conform anexei nr. 3 la prezenta decizie;
Președintele ședinței consiliului orășenesc Ghenadii Gumenîi
Secretarul consiliului orăşenesc Axenia Plăcintă
Anexa nr.1
la decizia Consiliului orăşenesc
Anexa nr.1
la decizia Consiliului orăşenesc
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului orășenesc Ocniţa pe anul 2018
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
I. VENITURI, total | 17446,4 | |
inclusiv transferuri de la bugetul de stat | 8861,8 | |
II. CHELTUIELI, total | 2+3 | 19788,7 |
Inclusiv: Cheltuieli recurente, total | 17049,9 | |
din care: cheltuieli de personal | 4616,9 | |
Investiţii capitale, în total | 2738,8 | |
III. SOLD BUGETAR | 1-(2+3) | -2342,3 |
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total | 4+5+9 | 2342,3 |
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | 1,0 |
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei | 910 | 2341,3 |
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei | 930 |
Anexa nr. 2
la decizia Consiliului local Ocnița
Anexa nr.2
la decizia Consiliului local Ocniţa
Sinteza veniturilor bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018
Denumirea | Cod Eco (k4) | Suma, mii lei | |
Venituri total: inclusiv | 17446,4 | ||
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 2000,0 | |
Impozitul funciar | 1131 | 27,0 | |
Impozitul pe bunurile imobiliare | 1132 | 539,0 | |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 0,5 | |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 1311,0 | |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 150,0 | |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 30,0 | |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 4048,0 | |
Renta | 1415 | 73,0 | |
Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 13,0 | |
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 373,0 | |
Donaţii | 1442 | 10,0 | |
Amenzi aplicate de alte organe de stat | 1434 | 0,1 | |
Alte venituri | 1451 | 10,0 | |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I | 1912 | 7270,7 | |
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I | 1914 | 1591,1 |
Anexa nr.3
la decizia Consiliului orăşenesc
Anexa nr.3
la decizia Consiliului orăşenesc
Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Ocniţa pentru anul 2018
conform clasificaţiei funcţionale și pe program |
||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Cheltuieli recurente, în total | 19788,7 | |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Resurse, total | 1848,4 | |
Resurse generale | 1 | 1838,4 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 10,0 |
Cheltuieli, total | 1848,4 | |
Exercitarea guvernării | 0301 | 1791,4 |
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie | 0802 | 57,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Resurse, total | 1124,6 | |
Resurse generale | 1 | 1124,6 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 1124,6 | |
Administrarea patrimoniului de stat | 5009 | 53,0 |
Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 1071,6 |
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | |
Resurse, total | 9713,5 | |
Resurse generale | 1 | 4005,7 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 5707,8 |
Cheltuieli, total | 9713,5 | |
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale | 7502 | 2909,0 |
Aprovizionarea cu apă şi canalizare | 7503 | 2201,8 |
Iluminarea stradală | 7505 | 4602,7 |
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | |
Resurse, total | 1472,0 | |
Resurse generale | 1 | 1472,0 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 1472,0 | |
Dezvoltarea culturii | 8502 | 1422,0 |
Sport | 8602 | 40,0 |
Tineret | 8603 | 10,0 |
Învăţămînt | 09 | |
Resurse, total |
5474,7 |
|
Resurse generale | 1 | 5111,7 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 363,0 |
Cheltuieli, total | 5474,7 | |
Educaţie timpurie | 8802 | 5474,7 |
Protecţia socială | 10 | |
Resurse, total | 155,5 | |
Resurse generale | 1 | 155,5 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 155,5 | |
Protecţie socială în cazuri excepţionale | 9012 | 155,5 |
Notă informativă la decizia nr. 07/01 din 12 iulie 2018
Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea modificării bugetului local or. Ocniţa pentru anul 2018 la partea de venituri în sumă totală de 62,0 mii lei după cum urmează:
Totodată, este necesar de a modifica bugetul local or. Ocnița la partea de cheltuieli, și anume: se îndreaptă la cheltuieli sumele de venituri sus-menționate după cum urmează:
În urma modificărilor enumerate mai sus, precum şi modificărilor operate prin deciziile anterioare, se propune aprobarea în redacţie nouă a anexelor 1, 2 și 3 din Decizia consiliului local or. Ocniţa nr. 08/08 din 07 decembrie 2017 cu privire la aprobarea bugetului local Ocniţa pentru anul 2018. Modificările operate prin prezenta decizie sunt reflectate în tabelul 1, 2 și 3 la prezenta notă informativă.
Tabelul 1 la nota informativă
Modificarea indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale
bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018
Denumirea | Cod | Suma, mii lei | ||
Pînă la modificare | Modificarea | Suma modificată | ||
I. VENITURI, total | 1 | 17384,4 | 62,0 | 17446,4 |
inclusiv transferuri de la bugetul de stat | 8812,8 | 49,0 | 8861,8 | |
II. CHELTUIELI, total | 2+3 | 19726,7 | 62,0 | 19788,7 |
Inclusiv: Cheltuieli recurente, total | 16987,9 | 62,0 | 17049,9 | |
din care: cheltuieli de personal | 4610,5 | 6,4 | 4616,9 | |
Investiţii capitale, în total | 2738,8 | 2738,8 | ||
III. SOLD BUGETAR | 1-(2+3) | -2342,3 | -2342,3 | |
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total | 4+5+9 | 2342,3 | 2342,3 | |
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | 1,0 | 1,0 | |
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei | 910 | 2341,3 | 2341,3 | |
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei | 930 |
Tabelul 2 la nota informativă
Modificarea veniturilor bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018
Denumirea | Cod Eco (k4) | Suma, mii lei | ||
Pînă la modificare |
Modificarea |
Suma modificată |
||
Venituri total: inclusiv | 17384,4 | 62,0 | 17446,4 | |
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 2000,0 | 2000,0 | |
Impozitul funciar | 1131 | 27,0 | 27,0 | |
Impozitul pe bunurile imobiliare | 1132 | 539,0 | 539,0 | |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 0,5 | 0,5 | |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 1311,0 | 1311,0 | |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 150,0 | 150,0 | |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 30,0 | 30,0 | |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 4048,0 | 4048,0 | |
Renta | 1415 | 73,0 | 73,0 | |
Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 13,0 | 13,0 | |
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 360,0 | 13,0 | 373,0 |
Donaţii | 1442 | 10,0 | 10,0 | |
Amenzi aplicate de alte organe de stat | 1434 | 0,1 | 0,1 | |
Alte venituri | 1451 | 10,0 | 10,0 | |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I | 1912 | 7221,7 | 49,0 | 7270,7 |
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I | 1914 | 1591,1 | 1591,1 |
Tabelul 3 la nota informativă
Modificarea resurselor şi cheltuielilor bugetului orăşenesc Ocniţa
conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pe anul 2018
Denumirea | Cod | Suma, mii lei | |||
Pînă la modificare | Modificarea | Suma modificată | |||
Cheltuieli recurente, în total | 19726,7 | 62,0 | 19788,7 | ||
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | ||||
Resurse, total | 1848,4 | 1848,4 | |||
Resurse generale | 1 | 1838,4 | 1838,4 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 10,0 | 10,0 | ||
Cheltuieli, total | 1848,4 | 1848,4 | |||
Exercitarea guvernării | 0301 | 1791,4 | 1791,4 | ||
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie
|
0802 | 57,0 | 57,0 | ||
Servicii în domeniul economiei | 04 | ||||
Resurse, total | 1124,6 | 1124,6 | |||
Resurse generale | 1 | 1124,6 | 1124,6 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | ||||
Cheltuieli, total | 1124,6 | 1124,6 | |||
Administrarea patrimoniului de stat | 5009 | 53,0 | 53,0 | ||
Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 1071,6 | 1071,6 | ||
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | ||||
Resurse, total | 9713,5 | 9713,5 | |||
Resurse generale | 1 | 4005,7 | 4005,7 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 5707,8 | 5707,8 | ||
Cheltuieli, total | 9713,5 | 9713,5 | |||
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale | 7502 | 2909,0 | 2909,0 | ||
Aprovizionare cu apă şi canalizare | 7503 | 2201,8 | 2201,8 | ||
Iluminarea stradală | 7505 | 4602,7 | 4602,7 | ||
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | ||||
Resurse, total | 1472,0 | 1472,0 | |||
Resurse generale | 1 | 1472,0 | 1472,0 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | ||||
Cheltuieli, total | 1472,0 | 1472,0 | |||
Dezvoltarea culturii | 8502 | 1422,0 | 1422,0 | ||
Sport | 8602 | 40,0 | 40,0 | ||
Tineret | 8603 | 10,0 | 10,0 | ||
Învăţămînt | 09 | ||||
Resurse, total | 5412,7 | 62,0 | 5474,7 | ||
Resurse generale | 1 | 5062,7 | 49,0 | 5111,7 | |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 350,0 | 13,0 | 363,0 | |
Cheltuieli, total | 5412,7 |
62,0 |
5474,7 | ||
Educaţie timpurie | 8802 | 5412,7 | 62,0 | 5474,7 | |
Protecţia socială | 10 | ||||
Resurse, total | 155,5 | 155,5 | |||
Resurse generale | 1 | 155,5 | 155,5 | ||
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | ||||
Cheltuieli, total | 155,5 | 155,5 | |||
Protecţie socială în cazuri excepţionale | 9012 | 155,5 | 155,5 | ||
Об авторе